Trophée de l’Avenir 2019 : Cross de Vielmur

Samedi 16 Février a eu lieu à Vielmur sur Agout, le traditionnel cross dans le cadre du Trophée de l’Avenir 2019. Retour sur les résultats des Eveils-Athlé et Poussins.

Eveils-Athlé : 2 Castrais s’imposent !

La CA Vielmur à la 3ème journée du Trophée de l'Avenir 2019
La CA Vielmur à la 3ème journée du Trophée de l’Avenir 2019

Comptant pour le classement individuel du Trophée 2019, chez les Eveils-Athlé Féminines c’est Mélissa CONJUNGO (Castres Athlétisme) qui terminent ses 2 boucles en 1ère place. Derrière elle, on retrouve la Sorézienne Léa FAURE et c’est Juliette SALLES (Vielmur) qui prend la 3ème place. Elles étaient 36 au départ de cette course.

C’est les garçons, c’est aussi un éveil du Castres Athlétisme qui l’emporte, en la personne de Gabriel FROMENTEAU devant 2 autres Castrais : Lukas BERTRAND (2ème) et Imad EL YOUSSFI (3ème). Ils étaient 58 au départ.

Le Castres Athlétisme venu en nombre à Vielmur
Le Castres Athlétisme venu en nombre à Vielmur

Quelques Poussin(e)s à Vielmur

Ne comptant pas dans le challenge, ce cross avait, pour les Poussin(e)s pour but de s’entrainer avant les championnats du Tarn de Cross qui auront lieu mi Mars.

Chez les Filles, c’est un duo de Vielmuroises qui prend la 1ère et 2nde place de la course. Jade DEJEAN-RICHET termine juste devant Estelle CLOUSCARD. Clara KHOUKHI (Labruguière AC) prend elle la 3ème place.

Chez les Garçons, c’est l’Aussillonnais William PACELLINI-JONES qui prend la tête de la course dès les 1ers mètres et personne ne pourra le rattraper. Rémi MOURIE (Castres Athlétisme) termine lui 2nd devant le Vielmurois Samuel HOUDELOT.

Félicitations à toutes et tous et rendez-vous le 16 Mars pour les Championnats du Tarn du Cross EA/PO.

Photos de la compétition

Résultats du cross

Course des Éveils Athlé féminins

1 04:56 63 CONJUNGO MELISSA 1708386 EA F Castres
2 04:59 21 FAURE LEA 2100774 EA F Sorèze
3 05:01 7 SALLES JULIETTE 2138129 EA F Vielmur
4 05:02 8 VIDAL MANON 2103597 EA F Vielmur
5 05:04 20 CRUZEL CANDICE 2156251 EA F Sorèze
6 05:16 276 ALLEZY LILOE 2032675 EA F Labruguière
7 05:19 62 CASTAN LISA 2107755 EA F Castres
8 05:25 285 MEILHAN MELYNDA 2048381 EA F Labruguière
9 05:28 283 DEPETRIS ISY 2032687 EA F Labruguière
10 05:29 310 WILLM ADELE 2107776 EA F Castres
11 05:31 53 RAMDHANI ALIA 2035572 EA F Aussillon
12 05:32 23 PROUST FAUSTINE 2025076 EA F Sorèze
13 05:35 68 HAMES OLIVIA 1970911 EA F Castres
14 05:38 22 MAUREL AMANDINE 1893027 EA F Sorèze
15 05:49 29 SIBOURD CANDICE 2117598 EA F Lacaune
16 05:52 61 BENAZECH GARANCE 1994803 EA F Castres
17 05:53 65 DALAIS KYLIA 2017844 EA F Castres
18 05:55 284 MARC PAULINE 2032627 EA F Labruguière
19 05:55 311 FORTUNE LOUISE 2094446 EA F Castres
20 05:57 70 LAUTHIER MANON 1997212 EA F Castres
21 06:03 279 BATUT FANNY 2119645 EA F Labruguière
22 06:07 30 THERON LOHANE 1965555 EA F Lacaune
23 06:12 74 WALTER CLARISSE 1899283 EA F Castres
24 06:14 73 VILLENEUVE EULALIE 2094443 EA F Castres
25 06:18 281 CAZETTES EMMY 2119256 EA F Labruguière
26 06:20 64 COUSSERANS SARAH 2094489 EA F Castres
27 06:23 72 NAFAA AMEL 2031051 EA F Castres
28 06:24 71 MONJOTIN MAELLE 1909997 EA F Castres
29 06:28 69 HOULES JOHANNE 2094463 EA F Castres
30 06:32 280 CARAYOL JIMENEZ LEONOR 2039828 EA F Labruguière
31 06:35 286 TEURTRIE LOUISE 2119609 EA F Labruguière
32 06:42 67 DE SOUSA IRIS 1993655 EA F Castres
33 06:47 52 DRUAIS-CHAIX LENAIS 2100547 EA F Aussillon
34 06:48 51 BENTOUBAL AMIRA 2100157 EA F Aussillon
35 06:50 6 GOURDON ELOISE 2118097 EA F Vielmur
36 07:34 282 DELAPLACE OCEANNE 2140555 EA F Labruguière

Course des Éveils Athlé masculins

1 04:26 92 FROMENTEAU GABRIEL 1655786 EA M Castres
2 04:27 78 BERTRAND LUKAS 2074474 EA M Castres
3 04:41 89 EL YOUSSFI IMAD 1985864 EA M Castres
4 04:45 294 LUHERNE QUENTIN 2140559 EA M Labruguière
5 04:52 86 DUPARCHY LEO 2164990 EA M Castres
6 04:54 300 SALVETAT-VASSAL ESTEBAN 2032598 EA M Labruguière
7 04:59 297 NIEVA LILIAN 2032630 EA M Labruguière
8 05:01 33 EL MASOUDI HAMZA 2117629 EA M Lacaune
9 05:03 40 HEMMICHE-MASRAF ADAM 2100764 EA M Sorèze
10 05:04 95 LE BESQ GUILHEMAT MARIUS 1890269 EA M Castres
11 05:06 55 DUPIN MAXENCE 2146744 EA M Aussillon
12 05:11 54 DEHEUORA LORIS 2089664 EA M Aussillon
13 05:12 59 RAMDHANI MOHAMED-AMIN 2092336 EA M Aussillon
14 05:14 93 GANSEMAN LEON 2133366 EA M Castres
15 05:15 57 GAU ADRIEN 1997505 EA M Aussillon
16 05:17 10 BAYLE ALOIS 1999723 EA M Vielmur
17 05:20 76 BARBASTE CLEMENT 1997250 EA M Castres
18 05:21 96 LESTRADE ENZO 1874602 EA M Castres
19 05:22 84 DA SILVA SANDRO 1975457 EA M Castres
20 05:23 291 JULIEN ALEXIS 2032613 EA M Labruguière
21 05:25 99 TERNOIS YANN 2107754 EA M Castres
22 05:26 100 TOYOS SAMY 1744344 EA M Castres
23 05:28 296 MOLINIER NOAH 2145697 EA M Labruguière
24 05:31 299 RUIZ JULES 2129810 EA M Labruguière
25 05:35 12 GLEIZES MARCEAU 1990518 EA M Vielmur
26 05:36 275 YASSINE ILYES 2119647 EA M Castres
27 05:37 289 GENTA LEO 2032619 EA M Labruguière
28 05:37 290 GOUDEAU TINO 2119614 EA M Labruguière
29 05:38 11 GARIBAL GUILHAUME 2138132 EA M Vielmur
30 05:40 32 BERTRAND GEORGES 2035258 EA M Lacaune
31 05:42 80 BOUSQUET GASPARD 2012460 EA M Castres
32 05:46 288 DE OLIVEIRA TIMEO 2119641 EA M Labruguière
33 05:47 79 BLAZY CASTEL ELOANN 1874550 EA M Castres
34 05:48 81 CATALA CARRIE ARTHUR 1994759 EA M Castres
35 05:50 292 LAUDE TIMEO 2119279 EA M Labruguière
36 05:52 58 PHALIPPOU LEO 2078450 EA M Aussillon
37 05:54 94 HENKINET REMI 1997266 EA M Castres
38 05:55 31 RASCOL CLEMENT 2119396 EA M Lacaune
39 05:57 98 STEFAN JOSHUA 1890264 EA M Castres
40 05:59 24 TEYSSEYRE HUGO 2011202 EA M Sorèze
41 06:00 90 FOLTETE ARTHUR 1993663 EA M Castres
42 06:02 75 ALBERT ANTOINE 2096686 EA M Castres
43 06:03 34 BOUDOU HUGO 2130785 EA M Lacaune
44 06:05 13 PONSET LEO 2122903 EA M Vielmur
45 06:07 83 CURVALE THOMAS 1985870 EA M Castres
46 06:09 295 MAS NOE 2140990 EA M Labruguière
47 06:10 87 DUPUY EYMARD JULIEN 2094498 EA M Castres
48 06:18 35 BERARDI KEFREN 1845322 EA M Lacaune
49 06:19 77 BARRAILLE ROBIN 2107792 EA M Castres
50 06:25 37 CHERY YANIS 2148406 EA M Lacaune
51 06:26 97 NEUVILLE SULLIVAN 2119650 EA M Castres
52 06:28 60 TOULLEC IZACK 2092360 EA M Aussillon
53 06:30 56 FOURNES FELIX 1997339 EA M Aussillon
54 06:32 88 EL YOUSSFI ADAM 1985873 EA M Castres
55 06:51 82 CROS AXEL 2021655 EA M Castres
56 06:59 298 NOIREAU FLANDERS LOUIS 2140984 EA M Labruguière
57 07:29 36 THERON NOE 1965556 EA M Lacaune
58 08:23 287 BASCHUNG ALEXANDRE 2032660 EA M Labruguière

 

1 04:44 15 DEJEAN-RICHET JADE 2066263 PO F Vielmur
2 04:46 14 CLOUSCARD ESTELLE 1787260 PO F Vielmur
3 04:52 302 KHOUKHI CLARA 1935965 PO F Labruguière
4 04:58 16 PAUTHE LENA 1787273 PO F Vielmur
5 05:03 26 COLOME LOUANN 2100752 PO F Sorèze
6 05:06 43 CAVAILLE SALOME 1911579 PO F Aussillon
7 05:07 25 BARTHES CLARA 1892926 PO F Sorèze
8 05:09 314 MIALHE MELINE 1757952 PO F Castres
9 05:12 301 CASSE ZOE 2129792 PO F Labruguière
10 05:15 315 VILLESALMON ELEA 1782529 PO F Castres
11 05:18 42 BERNIS OCEANE 2025574 PO F Aussillon
12 05:21 312 LE SAEC AMBRE 2119619 PO F Labruguière
13 05:29 45 SIMON MARGAUX 2015523 PO F Aussillon
14 05:31 44 MAFFRE LOU 1984909 PO F Aussillon
15 05:50 313 ANDRES LOLA 2119624 PO F Castres
16 06:37 41 BENTOUBAL NAILA 2100127 PO F Aussillon

 

1 04:18 48 PACELLINI-JONES WILLIAM 1866965 PO M Aussillon
2 04:21 425 MOURIE REMI 1560999 PO M Castres
3 04:25 17 HOUDELOT SAMUEL 1896978 PO M Vielmur
4 04:34 19 RIVET TIMOTHEE 2033634 PO M Vielmur
5 04:37 306 MICHEL BASTIEN 1799981 PO M Labruguière
6 04:43 18 PINEAU ATYS 1923335 PO M Vielmur
7 04:45 309 PAGES TIMEO 1692762 PO M Labruguière
8 04:46 415 COURET HENRI 2074457 PO M Castres
9 04:48 413 CATOEN HECTOR 2119613 PO M Castres
10 04:50 305 DUPUY NOLAN 2032664 PO M Labruguière
11 04:54 411 BIGOTTE OLANN 2119622 PO M Castres
12 04:56 49 RAMDHANI MOHAMED-AZIZ 2035576 PO M Aussillon
13 04:58 46 CALAMOTE LOANN 2015597 PO M Aussillon
14 04:59 418 RAMPNOUX MAXENCE 1994697 PO M Castres
15 05:01 414 CHICON JOSE DIEGO MESANO 2133779 PO M Castres
16 05:03 28 GILLIER SOLIANE 1846716 PO M Sorèze
17 05:05 38 TEXIER-PASSEDOIT NOAH 2167203 PO M Vielmur
18 05:10 412 BONNET VIALA CLEMENT 2031081 PO M Castres
19 05:11 416 HAURIE MATHIS 2107826 PO M Castres
20 05:13 424 HOULES MAXIME 1689720 PO M Castres
21 05:24 47 FRANCESCATTI THIBAUD 1984985 PO M Aussillon
22 05:25 304 DA CRUZ NATHAN 1916680 PO M Labruguière
23 05:27 27 FABRE LILIAN 1892929 PO M Sorèze
24 05:35 417 PERILLOUS ENZO 2107804 PO M Castres
25 05:59 303 COMBES RUIZ ROBIN 2119269 PO M Labruguière
26 06:29 39 BEAUNIER CLEMENT 2167204 PO M Vielmur

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *