Records Benjamins du TSA
Nom | Performance | Date | Lieu | |
---|---|---|---|---|
50m | BAUER Alexandre | 6"63 | 2003 | Albi |
100m | BAUER Alexandre | 12’’21 | 2003 | Castres |
1000m | DIEUDE Baptiste | 2'51"46 | 2015 | Toulouse |
50m Haies (65) | BAUER Alexandre | 7’’76 | 2003 | Castres |
2000m Marche | BERNARD Bruno | 11’00’’07 | 2002 | Auch |
Hauteur | LAPENE Antoine | 1m66 | 2019 | Castres |
Perche | GRAND Jean-Baptiste | 2m80 | 2010 | Bordeaux |
Longueur | BAUER Alexandre | 5m66 | 2003 | Castres |
Triple saut | LAPENE Antoine | 12m34 | 2019 | Rodez |
Poids (3kg) | BAUER Alexandre | 13m49 | 2003 | Rodez |
Disque (1kg) | CONJUNGO Samuel | 38m85 | 2019 | Castres |
Javelot (500g) | BARBIE Mattis | 40m59 | 2016 | Carmaux |
Marteau (3kg) | CONJUNGO Samuel | 46m43 | 2019 | Castres |
Triathlon | BAUER Alexandre | 129 pts * | 2003 | Rodez |
Tetrathlon | LAPENE Antoine | 2132 pts * | 2019 | Albi |
4x60m | VELASCO Anthony ZITOUNI Lucas SCHIAVON Théo DIEUDE Baptiste | 30"20 | 2014 | Limoges |
800m-200m-200m-800m | HENKINET Quentin BONNET-VIALA Clément HOUDELOT Samuel MOURIE Rémi | 5'57"44 | 2021 | Albi |
Autres épreuves | ||||
300m | LAPENE Antoine | 42"04 | 2019 | Castres |
4x60m Mixte | MISTRI Lola CONJUNGO Mélissa FROMENTEAU Gabriel BASCHUNG Alexandre | 32"62 | 2023 | Rodez |
800m-200m-200m-800m Mixte | CONJUNGO Mélissa COUSSERANS Sarah HENKINET Rémi FROMENTEAU Gabriel | 6'35"96 | 2023 | Castres |
Dans cette catégorie, le vent n'est pas pris en compte.
Dernière mise à jour le 20 11 2024
Records Benjamines du TSA
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | RIOLET Clémence | 7"11 | 2012 | Fronton |
100m | AGUILAR Margaux | 13"14 | 2015 | Toulouse |
1000m | KONECO Mélyana | 3'11"95 | 2019 | Carcassonne |
50m Haies (65) | CONJUNGO Mélissa | 8"00 | 2024 | Carmaux |
2000m Marche | NAVARRO Julie | 10'51"46 | 2006 | Vergèze |
Hauteur | RIOLET Clémence | 1m62 | 2012 | Fronton |
Perche | IZAR Shannon | 2m70 | 2006 | Vergèze |
Longueur | MAUREL Bertille | 4m93 | 2011 | Toulouse |
Triple saut | DEYDER Roxane | 10m62 | 2018 | Toulouse |
Poids (2kg) | IZAR Shannon | 12m67 | 2006 | Castres |
Disque (600g) | FLOUTARD Clara | 34m27 | 2019 | Toulouse |
Javelot (400g) | KHOUKHI Clara | 31m23 | 2021 | Albi |
Marteau (2kg) | NAVARRO Julie | 52m50 | 2006 | Tarbes |
Triathlon | RIOLET Clémence | 124 Pts | 2012 | Fronton |
Triathlon | CONJUNGO Mélissa | 124 Pts | 2024 | Millau |
Tetrathlon | CONJUNGO Mélissa | 2137 Pts | 2023 | Albi |
4x60m | ALBAREDE Camille LECERF Juliette FERRE Julie NUNES Célia | 32"95 | 2017 | Toulouse |
800m-200m-200m-800m | NUNES Célia SENEGAS Hanae MALASSIGNE Isis DURAND Toscane | 6'29"41 | 2016 | Blagnac |
Autres épreuves | ||||
300m | KONECO Mélyana | 49"16 | 2019 | Castres |
10' Marche | CHAMAYOU Clara | 1635m | 2014 | Saran |
4x60m Mixte | MISTRI LOLA CONJUNGO Mélissa FROMENTEAU Gabriel BASCHUNG Alexandre | 32"62 | 2023 | Rodez |
800m-200m-200m-800m Mixte | CONJUNGO Mélissa COUSSERANS Sarah HENKINET Rémi FROMENTEAU Gabriel | 6'35"96 | 2023 | Castres |
Dans cette catégorie, le vent n'est pas pris en compte.
Dernière mise à jour le 20 11 2024
Records Minimes Masculins du TSA
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | FABAS Emmanuel | 6’’22 (+0.0) | 2009 | Castres |
80m | MOURIE Rémi | 9"46 (+2.0) | 2023 | Albi |
100m | WOLFF Thomas | 11’’43 (+0.5) | 2008 | Castres |
120m | MOURIE Rémi | 13"83 (+1.3) | 2022 | Angers |
1000m | CARLIER Valentin | 2’39"15 | 2012 | Limoges |
3000m | SZOT Flavien | 9'32"06 | 2016 | Dreux |
50m Haies (84) | MOURIE Rémi | 6"98 (+0.0) | 2023 | Tarbes |
100m Haies (84) | MOURIE Rémi | 12"91 (-0.3) | 2023 | Albi |
200m Haies (76) | MOURIE Rémi | 25"67 (-0.3) | 2023 | Castres |
3000m Marche | BERNARD Bruno | 16’23’’60 | 2003 | Montauban |
Hauteur | MOURIE Rémi | 2m00 | 2023 | Castres |
Perche | GRAND Jean-Baptiste | 3m80 | 2012 | Limoges |
Longueur | MOURIE Rémi | 7m21 (+0.0) | 2023 | Albi |
Triple-saut | MOURIE Rémi | 14m83 (-1.7) | 2023 | Dreux |
Poids (4kg) | BAUER Alexandre | 13m15 | 2005 | Auch |
Disque (1.250kg) | CONJUNGO Samuel | 51m07 | 2021 | Carmaux |
Javelot (600g) | BARBIE Mattis | 52m15 | 2018 | Dreux |
Marteau (4kg) | CONJUNGO Samuel | 58m64 | 2021 | Albi |
Triathlon | MOURIE Rémi | 143 Pts | 2023 | Toulon |
Pentathlon | MOURIE Rémi | 3421 pts | 2023 | Bompas |
Octathlon | CONJUNGO Samuel | 4303 pts | 2021 | Tournefeuille |
4x60m | MAUREL Rafael LAPENE Antoine COLLONGUES Louis CONJUNGO Samuel | 28’’04 | 2021 | Vergeze |
800m-200m-200m-800m | FABAS Emmanuel BARTHES Baptiste MONNIER Jean THOUY Vincent | 5’03’’38 | 2009 | Castres |
Autres épreuves | ||||
60m salle | BOUSQUET Hugo | 7"25 | 2004 | Fronton |
200m salle | VELASCO Anthony | 24"14 | 2016 | Bompas |
800m salle | RENE Lilian | 2'05"67 | 2019 | Bompas |
1000m salle | LAPENE Antoine | 2'52"50 | 2020 | Bompas |
Triathlon salle | MOURIE Rémi | 134 pts | 2023 | Tarbes |
100m | VELASCO Anthony | 11’’42 (+2.3) | 2016 | Muret |
500m | FABAS Emmanuel | 1'08"49 | 2009 | Vannes |
2000m | ROYER Ryan | 6'25"68 | 2022 | Tours |
5Kms Route | ROYER Ryan | 17'53"0 | 2022 | Castres |
4x60m Mixte | CAVAILLE Salome MOURIE Rémi VIALARET Lila HOUDELOT Samuel | 29"52 | 2023 | Dreux |
800m-200m-200m-800m Mixte | BASTIDE Valentine DAUER Tya COLLONGUES Louis LAPENE Antoine | 5'21"57 | 2021 | Tours |
Dernière mise à jour le 20 11 2024
Records Minimes Féminins du TSA
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | SENEGAS Hanae | 6"95 (+1.0) | 2017 | Albi |
50m | MALASSIGNE Isis | 6"92 (+2.5) | 2017 | Albi |
80m | DAUER Tya | 10"76 (+0.7) | 2021 | Vergeze |
100m | MALASSIGNE Isis | 12"52 (+1.8) | 2018 | Albi |
120m | DAUER Tya | 16"02 (0.4) | 2021 | Castres |
120m | DAUER Tya | 15"93 (+2.7) | 2021 | Vergeze |
1000m | BASTIDE Valentine | 2'57"67 | 2022 | Albi |
2000m | BASTIDE Valentine | 6'55"10 | 2022 | Castres |
50m Haies (76) | MITTOU Fanny | 7"99 (+0.0) | 2016 | Fronton |
80m Haies (76) | IZAR Shannon | 12"12 (+0.8) | 2008 | Toulouse |
200m Haies (76) | MITTOU Fanny | 30"17 (+2.0) | 2016 | Saint Florentin |
2000m Marche | NAVARRO Julie | 10'51"46 | 2006 | Vergèze |
3000m Marche | CHAMAYOU Clara | 18'15"60 | 2015 | Saran |
Hauteur | RIOLET Clémence | 1m64 | 2013 | Albi |
Perche | IZAR Shannon | 3m00 | 2008 | Toulouse |
Longueur | CAUQUIL Delphine | 5m32 (+0.0) | 2009 | Bompas |
Longueur | MITTOU Fanny | 5m50 (+2.1) | 2016 | Toulouse |
Triple saut | BEZ Coralie | 11m38 (+1.5) | 1994 | Dreux |
Triple-saut | SENEGAS Hanae | 11m62 (+4.1) | 2018 | Toulouse |
Poids (3kg) | IZAR Shannon | 12m26 | 2007 | Revel |
Disque (800g) | FLOUTARD Clara | 33m90 | 2021 | Castres |
Javelot (500g) | JALU Camille | 37m63 | 2021 | Castres |
Marteau (3kg) | BLATTES Marine | 46m88 | 2010 | Bordeaux |
Triathlon | BASTIDE Valentine | 119 pts * | 2022 | Carmaux |
Pentathlon | BASTIDE Valentine | 3266 pts | 2022 | Bompas |
Heptathlon | IZAR Shannon | 4340 pts | 2008 | Blagnac |
4x60m | ALBAREDE Camille LECERF Juliette SENEGAS Hanae MALASSIGNE Isis | 30"69 | 2018 | Albi |
800m-200m-200m-800m | DUPUY Emmanuelle MUSSET Anaïs RIOLET Mathilde DANELUZZO Audrey | 5'52"17 | 2010 | Saint-Florentin |
Autres épreuves | ||||
60m salle | ALBAREDE Camille | 8"13 | 2019 | Bompas |
200m salle | MITTOU Fanny | 27"63 | 2016 | Bompas |
800m salle | NUNES Célia | 2'42"31 | 2019 | Fronton |
1000m salle | BASTIDE Valentine | 3'09"95 | 2022 | Bompas |
5Kms Route | BASTIDE Valentine | 20'35"0 | 2022 | Castres |
20' Marche | CHAMAYOU Clara | 3297m | 2015 | Saran |
4x60m Mixte | CAVAILLE Salome MOURIE Rémi VIALARET Lila HOUDELOT Samuel | 29"52 | 2023 | Dreux |
800m-200m-200m-800m Mixte | BASTIDE Valentine DAUER Tya COLLONGUES Louis LAPENE Antoine | 5'21"57 | 2021 | Tours |
Dernière mise à jour le 20 11 2024
Records Cadets du TSA
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
100m | MOURIE Rémi | 10"85 (-0.1) | 2024 | Carmaux |
100m | MOURIE Rémi | 10"70 (+2.2) | 2024 | Rodez |
200m | MOURIE Rémi | 22"08 (+0.0) | 2024 | Montpellier |
400m | VELASCO Anthony | 49"89 | 2018 | Castres |
800m | FABRE Maxime | 1’58’’80 | 2020 | Castres |
1000m | CARLIER Valentin | 2’39’’15 | 2012 | Limoges |
1500m | FABRE Maxime | 3'56"20 | 2020 | Balma |
3000m | SZOT Flavien | 8'44"29 | 2018 | Bondoufle |
110m Haies (91) | MOURIE Rémi | 13"81 (+0.6) | 2024 | Bondoufle |
400m Haies (84) | VIDAL Jules | 58"34 | 2023 | Albi |
2000m Steeple (91) | MIRAOUI | 6'49"37 | 2019 | Rodez |
5000m Marche | BERNARD Bruno | 25’48’’80 | 2006 | Mont-de-Marsan |
10kms Route | SZOT Flavien | 34'26"00 | 2017 | Ramonville |
Hauteur | THEZENAS Cédric | 2m01 | 2000 | Bondoufle |
Perche | COUZINIER Régis | 4m10 | 2004 | Bordeaux |
Longueur | MOURIE Rémi | 7m72 (+1.9) | 2024 | Banska Brystica |
Triple saut | MOURIE Rémi | 14m83 (-1.7) | 2023 | Dreux |
Poids (5kg) | CONJUNGO Samuel | 14m72 | 2022 | Castres |
Disque (1.5kg) | CONJUNGO Samuel | 62m57 | 2023 | Castres |
Javelot (700g) | VIDAL Jules | 57m82 | 2023 | Chateauroux |
Marteau (5kg) | CONJUNGO Samuel | 67m53 | 2023 | Castres |
Décathlon | COUZINIER Régis | 5682 pts | 2004 | Tarbes |
4 x 100m | FABAS Emmanuel BARTHES Baptiste MONNIER Jean WOLFF Thomas | 43"43 | 2010 | Niort |
4 x 1000m | SZOT Flavien ALBA Pierre VELASCO Anthohy HALHAL Sanydil | 10'49"17 | 2018 | Rodez |
En salle | ||||
50m - Salle | MINYEM Martial | 6"15 | 2007 | INSEP - Paris |
60m - Salle | MINYEM Martial | 7"14 | 2007 | INSEP - Paris |
200m - Salle | MOURIE Rémi | 22"51 | 2024 | Aubière |
400m - Salle | VELASCO Anthony | 51"28 | 2018 | Val de reuil |
800m - Salle | ZENATTI Noa | 1'59"42 | 2022 | Bompas |
1000m - Salle | RENE Lilian | 2'47"87 | 2020 | Aubière |
50m Haies (91) - Salle | BARTHES Baptiste | 7"38 | 2010 | Fronton |
60m Haies (91) - Salle | MOURIE Rémi | 7"78 | 2024 | Nantes |
3000m Marche - Salle | ASSEMAT Julien | 14"51"70 | 2009 | Bompas |
5000m Marche - Salle | BERNARD Bruno | 26'09"57 | 2006 | Bordeaux |
Hauteur - Salle | MOURIE Rémi | 1m95 | 2023 | Bompas |
Perche - Salle | COUZINIER Régis | 4m10 | 2004 | Bordeaux |
Longueur - Salle | MOURIE Rémi | 7m22 | 2024 | Nantes |
Triple saut - Salle | MOURIE Rémi | 14m00 | 2024 | Tarbes |
Poids (5kg) - Salle | CONJUNGO Samuel | 14m72 | 2022 | Castres |
Pentathlon - Salle | THEZENAS Thierry | 2962 pts | 2003 | Fronton |
Heptathlon - Salle | LAPENE Antoine | 4379 pts | 2022 | Bompas |
4 x 1 Tour Salle | NARCEL Kylian HENKINET Quentin HOUDELOT Samuel MOURIE Rémi | 1'36"98 | 2024 | Tarbes |
Autres épreuves | ||||
150m | ALLEGRE Jean-Marc | 17"25 (+0.8) | 2001 | Castres |
300m | MINYEM Martial | 34''93 | 2007 | Castres |
500m | FABAS Emmanuel | 1'08"49 | 2009 | Vannes |
110m Haies (106) | THEZENAS Cédric | 16"55 (+1.5) | 2000 | Castres |
400m Haies (91) | VIDAL Jules | 59"11 | 2023 | Castres |
5kms Route | ZENATTI Noa | 15'29"0 | 2023 | St Omer |
Poids (7.260kg) | ROUSSEL Sebastien | 10m78 | 2003 | Castres |
Disque (2kg) | CONJUNGO Samuel | 49m20 | 2023 | Castres |
Javelot (800g) | VIDAL Jules | 52m05 | 2023 | Castres |
Marteau (7.260kg) | AUVRAY Quentin | 41m55 | 2022 | Albi |
Records Cadettes du TSA
100m | SANGARE Elina | 12"48 (+1.8) | 2000 | Montauban |
---|---|---|---|---|
200m | MALASSIGNE Isis | 25"53 (+1.8) | 2019 | Toulouse |
400m | THOMAS Charline | 57"44 | 2024 | Aubière |
800m | BASTIDE Valentine | 2'10"73 | 2023 | Auch |
1000m | BASTIDE Valentine | 2'57"67 | 2022 | Albi |
1500m | BASTIDE Valentine | 4'30"81 | 2023 | Castres |
3000m | OUBATI Hanane | 10'33"42 | 2003 | Castres |
100m Haies (76) | PAUL Laurie-Anne | 15"69 (+1.2) | 2000 | Arles |
400m Haies (76) | TEYSSEYRE Sarah | 1'07"77 | 2016 | Castres |
2000m Steeple (76) | BASTIDE Valentine | 6'36"43 | 2024 | Banska Brystica |
3000m Marche | CHAMAYOU Clara | 17'35"32 | 2017 | Aubière |
5000m Marche | CHAMAYOU Clara | 30'00"00 | 2018 | Saran |
10kms Route | SANCHEZ Elodie | 45'15"00 | 2020 | Castres |
Hauteur | THEZENAS Marie-Laetitia | 1m72 | 2000 | Narbonne |
Perche | IZAR Shannon | 3m30 | 2010 | Carcassonne |
Longueur | SANGARE Elina | 5m69 (+1.5) | 2001 | Bordeaux |
Triple saut | THEZENAS Marie-Laetitia | 11m99 (+0.3) | 2001 | Dreux |
Poids (3kg) | FLOUTARD Clara | 12m76 | 2023 | Castres |
Disque (1kg) | FLOUTARD Clara | 39m72 | 2023 | Castres |
Javelot (500g) | JALU Camille | 42m64 | 2023 | Castres |
Marteau (3kg) | BLATTES Marine | 57m82 | 2012 | Castres |
Heptathlon | IZAR Shannon | 4188 pts | 2010 | Saint-Etienne |
4x100m | NUNES Célia MUR Aurore SENEGAS Hanaé MALASSIGNE Isis | 50"11 | 2019 | Toulouse |
En salle | ||||
50m - Salle | GAUTHIEROT Lauwencia | 6"84 | 2012 | Fronton |
60m - Salle | GAUTHIEROT Lauwencia | 7"90 | 2012 | Toulouse |
200m - Salle | DAUER Tya | 26"85 | 2023 | Aubière |
400m - Salle | THOMAS Charline | 57"44 | 2024 | Aubière |
800m - Salle | BASTIDE Valentine | 2'12"78 | 2023 | Lyon |
1000m - Salle | BASTIDE Valentine | 3'09"95 | 2022 | Bompas |
50m Haies (76) - Salle | IZAR Shannon | 8"00 | 2008 | Fronton |
60m Haies (76) - Salle | IZAR Shannon | 9"50 | 2009 | Fronton |
3000m Marche - Salle | CHAMAYOU Clara | 17'35"32 | 2017 | Aubière |
Hauteur - Salle | THEZENAS Marie-Laetitia | 1m68 | 2001 | Fronton |
Perche - Salle | IZAR Shannon | 3m20 | 2009 | Fronton |
Longueur - Salle | MUR Aurore | 5m64 | 2019 | Bompas |
Triple saut - Salle | SENEGAS Hanae | 10m97 | 2019 | Bompas |
Poids (3kg) - Salle | IZAR Shannon | 12m68 | 2009 | Vittel |
Poids (4kg) - Salle | IZAR Shannon | 10m47 | 2010 | Bompas |
Pentathlon - Salle | IZAR Shannon | 3223 pts | 2009 | Bompas |
Autres épreuves | ||||
150m | NOE-IPHAINE Adeline | 19"53 (+0.6) | 2001 | Castres |
300m | PETIOT Laure | 42"57 | 2002 | Albi |
100m Haies (84) | IZAR Shannon | 16"51 (-0.8) | 2010 | Toulouse |
Mile | JOUGLA Emma | 5'41"47 | 2014 | Saint-Girons |
5kms Route | BASTIDE Valentine | 17'43"0 | 2023 | Lescures |
30' Marche | CHAMAYOU Clara | 5001m | 2018 | Saran |
Poids (4kg) | IZAR Shannon | 10m94 | 2010 | Niort |
Javelot (600g) | JALU Camille | 36m74 | 2022 | Castres |
Marteau (4kg) | BLATTES Marine | 45m77 | 2012 | Castres |
4x200m | SCIAMANNA Lia SABARTHES Elia MAFFRE Lou CARAYON Célia | 1'58"31 | 2024 | Blagnac |
Records Juniors Masculins du TSA
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
100m | MOURIE Rémi | 10"85 (-0.1) | 2024 | Carmaux |
100m | MOURIE Rémi | 10"70 (+2.2) | 2024 | Rodez |
200m | MINYEM Martial | 21"92 (+1.4) | 2008 | Castres |
400m | MINYEM Martial | 46"99 | 2009 | Novi Sad |
800m | FABRE Maxime | 1’54"40 | 2021 | Nimes |
1000m | CASTEL Paul | 2’35’’84 | 2001 | Castres |
1500m | SZOT Flavien | 3'45"53 | 2020 | Lyon |
3000m | SZOT Flavien | 8'18"86 | 2020 | Balma |
5000m | SZOT Flavien | 14'50"66 | 2019 | Angers |
110m Haies (99) | BARTHES Baptiste | 15"37 (+1.7) | 2012 | Castres |
400m Haies (91) | COUZINIER Régis | 56’’15 | 2006 | Albi |
3000m Steeple | POZZOBON Quentin | 10'14"02 | 2010 | Narbonne |
5000m Marche | BERNARD Bruno | 23'47''42 | 2008 | Les Sables-d'Olonnes |
10000m Marche | BERNARD Bruno | 48'43"23 | 2008 | Vénissieux |
10kms Route | SZOT Flavien | 30'27"0 | 2020 | Lescure |
Hauteur | THEZENAS Cédric | 2m01 | 2000 | Bondoufle |
Perche | COUZINIER Régis | 4m10 | 2004 | Bordeaux |
Longueur | MOURIE Rémi | 7m72 (+1.9) | 2024 | Banska Brystica |
Triple saut | MOURIE Rémi | 14m83 (-1.7) | 2023 | Dreux |
Poids (6kg) | ROUSSEL Sébastien | 12m32 | 2004 | Castres |
Disque (1.750kg) | CONJUNGO Samuel | 57m35 | 2024 | Montauban |
Javelot (800g) | ARNAUD Jean-Baptiste | 64m67 | 2004 | Tours |
Marteau (6kg) | LOUBAT-MOLINIER Thomas | 60m42 | 2015 | Vénissieux |
Décathlon | ROCCHI Eddy | 5554 pts | 2016 | Albi |
4x100m | FABAS Emmanuel BARTHES Baptiste MONNIER Jean WOLFF Thomas | 43"43 | 2010 | Niort |
4x200m | HOUDELOT Samuel VIALADE Julien VIDAL Jules BRANCOURT Soren | 1'34"36 | 2024 | Blois |
4x400m | ZITOUNI Lucas HALHAL Sanydil SZOT Flavien VELASCO Anthony | 3'24"62 | 2019 | Toulouse |
Relais Medley mixte 100-200-300-400m | MOURIE Rémi DAUER Tya THOMAS Charline BRANCOURT Soren | 2'14"81 | 2024 | Rodez |
En salle | ||||
50m - Salle | MINYEM Martial | 6"10 | 2008 | Foix |
60m - Salle | ALLEGRE Jean-Marc | 7"11 | 2003 | Fronton |
60m - Salle | BOUSQUET Hugo | 6"8 | 2007 | Fronton |
200m - Salle | MINYEM Martial | 22"30 | 2009 | San Sebastian |
400m - Salle | MINYEM Martial | 48"93 | 2009 | Metz |
800m - Salle | ZENATTI Noa | 1'59"42 | 2022 | Bompas |
1000m - Salle | RENE Lilian | 2'47"87 | 2020 | Aubière |
50m Haies (100) - Salle | CARPE Gaëtan | 7"46 | 2009 | Foix |
60m Haies (100) - Salle | BARTHES Baptiste | 8"34 | 2012 | Bompas |
5000m Marche - Salle | BERNARD Bruno | 24'18"22 | 2007 | Bordeaux |
Hauteur - Salle | MOURIE Rémi | 1m95 | 2023 | Bompas |
Perche - Salle | COUZINER Régis | 4m10 | 2004 | Bordeaux |
Longueur - Salle | MOURIE Rémi | 7m22 | 2024 | Nantes |
Triple saut - Salle | THEZENAS Thierry | 14m05 | 2006 | Bordeaux |
Poids (6kg) - Salle | THEZENAS Thierry | 12m70 | 2006 | Fronton |
Heptathlon - Salle | THEZENAS Thierry | 4340 pts | 2006 | Bordeaux |
Autres épreuves | ||||
150m | ALLEGRE Jean-Marc | 17"25 (+0.8) | 2001 | Castres |
300m | MINYEM Martial | 34"76 | 2009 | Castres |
500m | FABAS Emmanuel | 1'08"49 | 2009 | Vannes |
110m Haies (106) | THEZENAS Thierry | 16"24 (+1.8) | 2005 | Toulouse |
5Kms Route | ZENATTI Noa | 15'19"0 | 2024 | Ales |
Poids (7.260kg) | FARENC Jérémy | 11m25 | 2007 | Castres |
Disque (2kg) | CONJUNGO Samuel | 51m15 | 2024 | Carmaux |
Marteau (7.260kg) | MILESI David | 52m06 | 2007 | Castres |
Records Juniors Féminins du TSA
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
100m | NOE-IPHAINE Adeline | 12’’36 (+0.0) | 2002 | Bordeaux |
200m | MALASSIGNE Isis | 25’’53 (+1.8) | 2019 | Toulouse |
400m | THOMAS Charline | 57"44 | 2024 | Aubière |
800m | BASTIDE Valentine | 2'10"73 | 2023 | Auch |
1000m | BASTIDE Valentine | 2'57"67 | 2022 | Albi |
1500m | BASTIDE Valentine | 4'30"81 | 2023 | Castres |
3000m | LATGER Julie | 10'17"40 | 2013 | Rodez |
100m Haies (84) | PAUL Laurie-Anne | 15’’72 (+1.4) | 2001 | Bordeaux |
400m Haies (76) | TEYSSEYRE Sarah | 1'07"77 | 2016 | Castres |
2000m Steeple (76) | BASTIDE Valentine | 6'36"43 | 2024 | Banska Brystica |
3000m Marche | CATHALA Aurélie | 16’51’’44 | 2010 | Bordeaux |
5000m Marche | CHAMAYOU Clara | 30'00"00 | 2018 | Saran |
10kms Route | LATGER Julie | 37'30"00 | 2013 | Balma |
Hauteur | THEZENAS Marie-Laetitia | 1m72 | 2000 | Narbonne |
Perche | IZAR Shannon | 3m30 | 2010 | Carcassonne |
Longueur | PAUL Laurie Anne | 5m90 (+0.0) | 2001 | Narbonne |
Triple saut | THEZENAS Marie-Laetitia | 11m99 (+0.3) | 2001 | Dreux |
Poids (4kg) | RUFFEL Ludivine | 11m95 | 2006 | Graulhet |
Disque (1kg) | FLOUTARD Clara | 40m66 | 2024 | Salon de Provence |
Javelot (600g) | IZAR Shannon | 37m21 | 2011 | Dreux |
Marteau (4kg) | BLATTES Marine | 51m47 | 2013 | Vannes |
Heptathlon | IZAR Shannon | 4453 pts | 2011 | Issoudun |
4x100m | NUNES Célia MUR Aurore SENEGAS Hanaé MALASSIGNE Isis | 50"11 | 2019 | Toulouse |
4x200m | KONECO Mélyana DAUER Célia NUNES Célia COLOM Léa | 1'55"35 | 2022 | Blagnac |
Relais Medley mixte 100-200-300-400m | MOURIE Rémi DAUER Tya THOMES Charline BRANCOURT Soren | 2'14"81 | 2024 | Rodez |
En salle | ||||
50m - Salle | GAUTHIEROT Lauwentia | 6"84 | 2012 | Fronton |
60m - Salle | NOE Adeline | 7’’87 | 2002 | Fronton |
200m - Salle | NOE-IPHAINE Adeline | 25’’89 | 2002 | INSEP - Paris |
400m - Salle | THOMAS Charline | 57"44 | 2024 | Aubière |
800m - Salle | BASTIDE Valentine | 2'12"78 | 2023 | Lyon |
1000m - Salle | BASTIDE Valentine | 3'09"95 | 2022 | Bompas |
60m Haies (84) - Salle | IZAR Shannon | 9’’50 | 2011 | Bompas |
3000m Marche - Salle | CATHALA Aurélie | 16'51"44 | 2010 | Bordeaux |
Hauteur - Salle | THEZENAS Marie-Laetitia | 1m68 | 2001 | Fronton |
Perche - Salle | IZAR Shannon | 3m20 | 2009 | Fronton |
Longueur - Salle | SANGARE Elina | 5m67 | 2003 | Fronton |
Triple saut - Salle | THEZENAS Marie-Laetitia | 11m70 | 2002 | Bordeaux |
Poids (4kg) - Salle | RUFFEL Ludivine | 11m80 | 2006 | Fronton |
Pentathlon - Salle | IZAR Shannon | 3138 pts | 2011 | Bompas |
Autres épreuves | ||||
150m | NOE-IPHAINE Adeline | 19"53 (+0.6) | 2001 | Castres |
300m | PETIOT Laure | 42’’57 | 2002 | Albi |
Mile | JOUGLA Emma | 5'41"47 | 2014 | Si Girons |
5Kms Route | BASTIDE Valentine | 17'43"0 | 2023 | Lescures |
10000m Marche | CATHALA Aurélie | 1h04'35"79 | 2009 | Tarbes |
10kms Marche Route | CATHALA Aurélie | 1h05'49"00 | 2009 | Castres |
Records Espoirs Masculins du TSA
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
100m | ESCAFFRE Renaud | 10"71 (+1.8) | 2000 | Bondoufle |
100m | MOURIE Rémi | 10"70 (+2.2) | 2024 | Rodez |
200m | MINYEM Martial | 21"92 (+1.4) | 2008 | Castres |
400m | MINYEM Martial | 46"99 | 2009 | Novi Sad |
800m | FABRE Maxime | 1’54’’40 | 2021 | Nimes |
1000m | BELLHACENE Ahmed | 2’34’’23 | 2003 | Pézenas |
1500m | SZOT Flavien | 3’45"53 | 2020 | Lyon |
3000m | SZOT Flavien | 8'18"86 | 2020 | Balma |
5000m | SZOT Flavien | 14'50"66 | 2019 | Angers |
10000m | POUSSINES Jérôme | 34’59’’ | 2000 | Albi |
110m Haies (106) | THEZENAS Cédric | 15"52 (+1.0) | 2004 | Toulouse |
400m Haies (91) | PITARD Stéphane | 51"62 | 2001 | Créteil |
3000m Steeple | POUSSINES Jérôme | 9’44’’05 | 2000 | Albi |
5000m Marche | BERNARD Bruno | 23'47''42 | 2008 | Les Sables-d'Olonnes |
10000m Marche | BERNARD Bruno | 48'43"23 | 2008 | Vénissieux |
10kms Route | SZOT Flavien | 30'27"0 | 2020 | Lescure |
Semi-marathon | POUSSINES Jérôme | 1h18’33" | 2000 | Labruguière |
Marathon | YAMINAINE Christophe | 2h58'44" | 2014 | Paris |
Hauteur | THEZENAS Cédric | 2m01 | 2000 | Bondoufle |
Perche | COUZINIER Régis | 4m51 | 2009 | Toulouse |
Longueur | MOURIE Rémi | 7m72 (+1.9) | 2024 | Banska Brystica |
Triple saut | MOURIE Rémi | 14m83 (-1.7) | 2023 | Dreux |
Poids (7.260kg) | ALBERT Eric | 14m41 | 2000 | Albi |
Disque (2kg) | CONJUNGO Samuel | 51m15 | 2024 | Carmaux |
Javelot (800g) | ARNAUD Jean-Baptiste | 67m82 | 2007 | Castres |
Marteau (7.260kg) | ALBERT Eric | 70m58 | 2000 | Forbach |
Décathlon | BERNARD Bruno | 6436 pts | 2011 | Issoudum |
4x100m | ESCAFFRE Renaud PITARD Stéphane LISERON Christophe ALLEGRE Jean-Marc | 43’’01 | 2001 | Montauban |
4x200m | BRANCOURT Soren FREZOULS Théo VIALADE Julien MOURIE Rémi | 1'34"09 | 2024 | Blagnac |
4x400m | ZITOUNI Lucas HALHAL Sanydil SZOT Flavien VELASCO Anthony | 3'24"62 | 2019 | Toulouse |
